Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Mixing Ratio | 10℃ | 20℃ | 30℃ |
3% | 2% | 1% | |
Gel Time | 8-10 minutes | 4-6 minutes | 2-4 minutes |
Wet Sandable After | 40-60 minutes | 30-40 minutes | 20-30 minutes |
Dry Sandable After | 3-4 hours | 2-2.5 hours | 1-1.5 hours |
Package Size / Carton | 1KG*12tins | 4KG*4tins |
Features easy sanding, fifine adhesion and good fifilling properties. Universally suits for bare metal, primer and existing fifinish.
Mixing Ratio | 10℃ | 20℃ | 30℃ |
3% | 2% | 1% | |
Gel Time | 8-10 minutes | 4-6 minutes | 2-4 minutes |
Wet Sandable After | 40-60 minutes | 30-40 minutes | 20-30 minutes |
Dry Sandable After | 3-4 hours | 2-2.5 hours | 1-1.5 hours |
Package Size / Carton | 1KG*12tins | 4KG*4tins |
Features easy sanding, fifine adhesion and good fifilling properties. Universally suits for bare metal, primer and existing fifinish.